Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Candiwatu
MENUJU PEMUNGUTAN SUARA 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Nilai | : | 62.36 |
Nilai | : | 37.04 |
Nilai | : | 72.42 |
Nilai | : | 26.11 |
Nilai | : | 31.97 |
Nilai | : | 55.31 |
Nilai | : | 99.58 |
Nilai | : | 39.73 |
Nilai | : | 65.98 |
Nilai | : | 35.22 |
Nilai | : | 47.69 |
Nilai | : | 5.56 |
Nilai | : | 0 |
Nilai | : | 50 |
Nilai | : | 7.41 |
Nilai | : | 81.69 |
Nilai | : | 65.47 |
Nilai | : | 46.85 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat