Desa Candiwatu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% | |
TOTAL | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN