Desa Candiwatu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 955 | 49,35% | 955 | 49,35% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 980 | 50,65% | 0 | 0,00% | 980 | 50,65% |
JUMLAH | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN