Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Candiwatu
MENUJU PEMUNGUTAN SUARA 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 505 | 26,02% | 244 | 12,57% | 261 | 13,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 172 | 8,86% | 95 | 4,89% | 77 | 3,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 550 | 28,34% | 261 | 13,45% | 289 | 14,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 381 | 19,63% | 187 | 9,63% | 194 | 9,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 284 | 14,63% | 149 | 7,68% | 135 | 6,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,46% | 4 | 0,21% | 5 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,91% | 15 | 0,77% | 22 | 1,13% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1941 | 100,00% | 957 | 49,30% | 984 | 50,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 957 | 49,30% | 984 | 50,70% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat