Desa Candiwatu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 506 | 26,15% | 244 | 12,61% | 262 | 13,54% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 172 | 8,89% | 96 | 4,96% | 76 | 3,93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 549 | 28,37% | 261 | 13,49% | 288 | 14,88% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 379 | 19,59% | 187 | 9,66% | 192 | 9,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 281 | 14,52% | 147 | 7,60% | 134 | 6,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,41% | 3 | 0,16% | 5 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,91% | 15 | 0,78% | 22 | 1,14% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN