Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Candiwatu
MENUJU PEMUNGUTAN SUARA 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TERONGMALANG , Ketua ABD. WAHID | 54 | 153 | 74 | 79 | |||||||
1 | RW 001 | 54 | 153 | 74 | 79 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 75 | 39 | 36 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 78 | 35 | 43 | |||||||
2 | Dusun WATUTUMANG | 69 | 215 | 110 | 105 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua LIKIM | 69 | 215 | 110 | 105 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 89 | 43 | 46 | |||||||
2 | RT 002 | 39 | 126 | 67 | 59 | |||||||
3 | Dusun CANDIREJO , Ketua BAYU DIAN WAHYUDI | 247 | 759 | 371 | 388 | |||||||
1 | RW 001 | 60 | 180 | 87 | 93 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 82 | 43 | 39 | |||||||
2 | RT 002 | 30 | 98 | 44 | 54 | |||||||
2 | RW 002 | 107 | 324 | 160 | 164 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 39 | 128 | 64 | 64 | |||||||
3 | RT 004 | 41 | 125 | 61 | 64 | |||||||
4 | RT 005 | 24 | 63 | 32 | 31 | |||||||
5 | RT 007 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | RT 009 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RW 003 | 79 | 251 | 123 | 128 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | RT 005 | 9 | 29 | 16 | 13 | |||||||
3 | RT 006 | 31 | 92 | 44 | 48 | |||||||
4 | RT 007 | 39 | 126 | 62 | 64 | |||||||
4 | RW 005 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | Dusun SUMBERBENDO , Ketua MUHSIN | 76 | 237 | 118 | 119 | |||||||
1 | RW 001 | 76 | 237 | 118 | 119 | |||||||
1 | RT 001 | 32 | 99 | 44 | 55 | |||||||
2 | RT 002 | 44 | 138 | 74 | 64 | |||||||
5 | Dusun WONOKOYO , Ketua NUR'ALI | 109 | 324 | 148 | 176 | |||||||
1 | RW 001 | 57 | 167 | 76 | 91 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 80 | 36 | 44 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 81 | 37 | 44 | |||||||
3 | RT 004 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RW 002 | 52 | 157 | 72 | 85 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | RT 003 | 25 | 75 | 31 | 44 | |||||||
4 | RT 004 | 24 | 72 | 37 | 35 | |||||||
6 | Dusun SUMBERWATU , Ketua JOKO PURWANTORO | 81 | 253 | 136 | 117 | |||||||
1 | RW 001 | 81 | 253 | 136 | 117 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 134 | 70 | 64 | |||||||
2 | RT 002 | 39 | 119 | 66 | 53 | |||||||
TOTAL | 636 | 1941 | 957 | 984 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat