Desa Candiwatu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TERONGMALANG , Ketua ABD. WAHID | 54 | 153 | 74 | 79 | |||||||
1 | RW 001 | 54 | 153 | 74 | 79 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 75 | 39 | 36 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 78 | 35 | 43 | |||||||
2 | Dusun WATUTUMANG | 68 | 213 | 109 | 104 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua LIKIM | 68 | 213 | 109 | 104 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 88 | 43 | 45 | |||||||
2 | RT 002 | 38 | 125 | 66 | 59 | |||||||
3 | Dusun CANDIREJO , Ketua BAYU DIAN WAHYUDI | 247 | 756 | 370 | 386 | |||||||
1 | RW 001 | 59 | 176 | 85 | 91 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 82 | 43 | 39 | |||||||
2 | RT 002 | 29 | 94 | 42 | 52 | |||||||
2 | RW 002 | 107 | 324 | 160 | 164 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 39 | 128 | 64 | 64 | |||||||
3 | RT 004 | 41 | 125 | 61 | 64 | |||||||
4 | RT 005 | 24 | 63 | 32 | 31 | |||||||
5 | RT 007 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | RT 009 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RW 003 | 80 | 252 | 124 | 128 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2 | RT 005 | 9 | 29 | 16 | 13 | |||||||
3 | RT 006 | 32 | 93 | 45 | 48 | |||||||
4 | RT 007 | 39 | 126 | 62 | 64 | |||||||
4 | RW 005 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | Dusun SUMBERBENDO , Ketua MUHSIN | 77 | 237 | 118 | 119 | |||||||
1 | RW 001 | 77 | 237 | 118 | 119 | |||||||
1 | RT 001 | 32 | 99 | 44 | 55 | |||||||
2 | RT 002 | 45 | 138 | 74 | 64 | |||||||
5 | Dusun WONOKOYO , Ketua NUR'ALI | 109 | 324 | 148 | 176 | |||||||
1 | RW 001 | 57 | 167 | 76 | 91 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 80 | 36 | 44 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 81 | 37 | 44 | |||||||
3 | RT 004 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RW 002 | 52 | 157 | 72 | 85 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | RT 003 | 25 | 75 | 31 | 44 | |||||||
4 | RT 004 | 24 | 72 | 37 | 35 | |||||||
6 | Dusun SUMBERWATU , Ketua JOKO PURWANTORO | 81 | 252 | 136 | 116 | |||||||
1 | RW 001 | 81 | 252 | 136 | 116 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 134 | 70 | 64 | |||||||
2 | RT 002 | 39 | 118 | 66 | 52 | |||||||
TOTAL | 636 | 1935 | 955 | 980 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN