Desa Candiwatu

Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Candiwatu

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 502 26,17% 253 13,19% 249 12,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 259 13,50% 0 0,00% 259 13,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 196 10,22% 119 6,20% 77 4,01%
4 PENSIUNAN 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 421 21,95% 204 10,64% 217 11,31%
10 PETERNAK 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 248 12,93% 159 8,29% 89 4,64%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,42% 6 0,31% 2 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,63% 2 0,10% 10 0,52%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,47% 6 0,31% 3 0,16%
85 PERANGKAT DESA 8 0,42% 7 0,36% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 228 11,89% 168 8,76% 60 3,13%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.918 100,00% 943 49,17% 975 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.918 100,00% 943 49,17% 975 50,83%

Desa

943

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI943penduduk

975

PEREMPUAN

PEREMPUAN975penduduk

1.918

TOTAL

TOTAL1.918penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ANDIK YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

PAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

YUNITA WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MISERI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

IFAN TAUFIK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PAISAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

EKA PUTRI DEWIYATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

RIWAYATININGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonokoyo

NUR'ALI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sumberwatu

JOKO PURWANTORO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Terongmalang

ABD. WAHID

Tidak Ada di Kantor

Kadus Candirejo

BAYU DIAN WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sumberbendo

MUHSIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

17

Surat

Bulan Lalu

31

Surat

Tahun Ini

17

Surat

Tahun Lalu

393

Surat

Total

1,375

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 86
Kemarin : 139
Total Pengunjung : 367.279
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.73.167
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 86
Kemarin : 139
Total Pengunjung : 367.279
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.73.167
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ANDIK YULIANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

PAIDI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YUNITA WULANDARI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MISERI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IFAN TAUFIK

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

PAISAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EKA PUTRI DEWIYATI

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

RIWAYATININGSIH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NUR'ALI

Kadus Wonokoyo
Tidak Ada di Kantor

JOKO PURWANTORO

Kadus Sumberwatu
Tidak Ada di Kantor

ABD. WAHID

Kadus Terongmalang
Tidak Ada di Kantor

BAYU DIAN WAHYUDI

Kadus Candirejo
Tidak Ada di Kantor

MUHSIN

Kadus Sumberbendo
Tidak Ada di Kantor