Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Candiwatu
MENUJU PEMUNGUTAN SUARA 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PPKM 2022 | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 51 | 8,02% | 48 | 7,55% | 2 | 0,31% |
4 | BLT DD 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 51 | 8,02% | 48 | 7,55% | 2 | 0,31% | |
BUKAN PENERIMA | 585 | 91,98% | 504 | 79,25% | 82 | 12,89% | |
TOTAL | 636 | 100,00% | 552 | 86,79% | 84 | 13,21% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat