Desa Candiwatu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PPKM 2022 | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 51 | 8,02% | 49 | 7,70% | 2 | 0,31% |
4 | BLT DD 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 51 | 8,02% | 49 | 7,70% | 2 | 0,31% | |
BUKAN PENERIMA | 585 | 91,98% | 503 | 79,09% | 82 | 12,89% | |
TOTAL | 636 | 100,00% | 552 | 86,79% | 84 | 13,21% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN