Desa Candiwatu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 18 | 0,93% | 8 | 0,41% | 10 | 0,52% |
2 | B | 24 | 1,24% | 14 | 0,72% | 10 | 0,52% |
3 | AB | 9 | 0,47% | 3 | 0,16% | 6 | 0,31% |
4 | O | 53 | 2,74% | 31 | 1,60% | 22 | 1,14% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1830 | 94,57% | 899 | 46,46% | 931 | 48,11% |
JUMLAH | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1935 | 100,00% | 955 | 49,35% | 980 | 50,65% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN