Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Candiwatu
MENUJU PEMUNGUTAN SUARA 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 18 | 0,93% | 8 | 0,41% | 10 | 0,52% |
2 | B | 24 | 1,24% | 14 | 0,72% | 10 | 0,52% |
3 | AB | 9 | 0,46% | 3 | 0,15% | 6 | 0,31% |
4 | O | 53 | 2,73% | 31 | 1,60% | 22 | 1,13% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1836 | 94,59% | 901 | 46,42% | 935 | 48,17% |
JUMLAH | 1941 | 100,00% | 957 | 49,30% | 984 | 50,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1941 | 100,00% | 957 | 49,30% | 984 | 50,70% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat